服务资质
新闻资讯
- ITSS国标发布|《信息技术服务 数据中心服务能力成熟度模型》国家标准正式发布
- 关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施
- 关于开展信息技术服务智能运维通用要求符合性评估工作的通知
- 【ITSS标准应用分享】—从降本增效的视角解析ITSS运行维护标准与ISO20000标准融合
- 【ITSS典型案例系列分享】—甲方视角的应用系统运行维护之需求变更发布管理良好实践
联系我们
联系人:陈经理
手机:18553175767
电话:0531-82095522
邮箱:66981300@qq.com
地址:山东省济南市高新区新泺大街开拓路786号大陆机电南楼C区303室
DCMM
DCMM常见问题
常见问题:
序号 | 常见问题 | 解答 |
1 | DCMM能力成熟度证书生命周期 | 答:初次认证-监督-监督-再评估,1级和2级不需要监督。 |
2 | 证书有效期 | 答:3年 |
3 | 监督要求 | 答:3级,4级,5级获证单位, 获证单位应在自获证之日起,9个月至12个月之间完成首次监督评估。 获证单位应在自获证之日起,21个月至24个月之间完成二次监督评估 |
4 | 评估机构 | 答: 广州赛宝认证中心服务有限公司 中国电子技术标准化研究院 中国软件评测中心 威海神舟信息技术研究院 国家工业信息安全发展研究中心 中国信息通信研究院 |
5 | 发证机构 | 答: 中国电子信息行业联合会,网址:http://www.citif.org.cn/ |
6 | 什么样的企业可以申请DCMM评估? | 答: (1)数据拥有方(评估自身的数据管理和应用能力) (2)数据解决方案提供方(评估对外提供的产品及服务的数据管理和应用能力) |
7 | 咨询和评估周期 | 咨询周期为3-6个月,评估周期约为1-2个月 |
8 | 在评估的过程中,主要通过哪些方式进行? | (1)审查文件和记录:包括公司层面及部门层面的规章、制度、规范和管理规定等,以及公司在管理过程中的过程文档,如会议纪要、会签记录等。 (2)观察数据管理过程和活动:重点了解数据管理系统/平台/工具的相关功能和使用记录。 (3)人员访谈:对公司的规章制度执行以及数据管理平台使用情况进行核验,确认其实施过程与客观证据是否保持一致。 |
9 | 公司想申请评估,如何初步判断企业所处的等级? | 初步判断 (1)1级 项目开发文档OA、项目管理平台等10人以下 (2)2级 部门规定 ERP等10人以上 (3)3级 公司规定BI、主数据管理平台等 20人以上 (4)4级 公司规定的执行记录文件 数据中台等50人以上 |
10 | 在评估过程中,企业主要有哪些人参与? | 一般来说,数据战略和治理需要的是管理人员,其余6个能力域需要的是技术人员,从实际评估角度来说,企业匹配人员一般在3-8个,在申请比较低的等级过程中,一个人可以覆盖2—3个能力域。 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:DCMM简介