服务资质
新闻资讯
- 关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施
- 关于开展信息技术服务智能运维通用要求符合性评估工作的通知
- 【ITSS标准应用分享】—从降本增效的视角解析ITSS运行维护标准与ISO20000标准融合
- 【ITSS典型案例系列分享】—甲方视角的应用系统运行维护之需求变更发布管理良好实践
- 工业和信息化部等七部门关于印发推动工业领域设备更新实施方案的通知
联系我们
联系人:陈经理
手机:18553175767
电话:0531-82095522
邮箱:66981300@qq.com
地址:山东省济南市高新区新泺大街开拓路786号大陆机电南楼C区303室
CMMI
CMMI政府补贴政策
省市 | 地区 | 奖励方案 |
上海市 | 金山区 | 经相关部门审查后,对通过CMMI3、CMMI4和CMMI5级的企业分别给予30万、60万、90万元奖励 |
浙江杭州 | 青浦区 | 经相关部门审查后,对通过CMMI3、CMMI4和CMMI5级的企业分别给予30万、60万、90万元奖励 |
浙江杭州 | 钱塘区 | 对当年首次取得CMMI3、CMMI4和CMMI5级的企业分别一次性给予10、30、50万元的奖励 |
浙江杭州 | 临平区 | 对通过软件能力成熟度模型CMMI3、CMMI4和CMMI5级的企业分别给予15、30、60万元奖励 |
浙江温州 | 全市 | 对通过软件能力成熟度模型CMMI3、CMMI4和CMMI5级的企业,按照认证费用的50%给予补助,总额分别不超过10万元、30万元、50万元 |
浙江金华 | 全市 | 首次获得CMMI认证的企业,给予认证费80%的补助,总额不超过10万元 |
浙江台州 | 全市 | 通过软件能力成熟度模型CMMI3、CMMI4和CMMI5级认证的企业,分别给予20万、30万、50万元奖励 |
浙江绍兴 | 全市 | 对新获得CMMI软件能力成熟度模型CMMI3、CMMI4和CMMI5级的企业,分别给予20万、30万、50万元奖励 |
浙江湖州 | 吴兴区 | 通过CMMI认证,当年一次性奖励5万元 |
江苏苏州 | 相城区 | 对通过CMMI2、CMMI3、CMMI4和CMMI5级认证的企业,分别一次性奖励10万元、20万元、30万元、40万元建立 |
江苏苏州 | 太仓区 | 软件和信息服务企业,通过CMMI3、CMMI4和CMMI5级的分别一次性给予10万、20万、30万元奖励 |
江苏无锡 | 全市 | 对首次获得CMMI4、CMMI5及资质认证的企业,给予最高20万元的分档奖励 |
江苏南通 | 全市 | 对通过CMMI能力成熟度模型集成三级及以上企业,给予10万元一次性奖励 |
江苏扬州 | 经开区 | 对新通过CMMI2.0认证的企业,给予10万元奖励 |
江苏宿迁 | 沭阳区 | 软件和服务外包企业通过CMMI2、3、4、5级认证后,分别给予20万、30万40万、60万元认证补贴 |
湖北武汉 | 武昌区 | 对通过CMMI3、4、5级认证的企业分别给予10万、20万、50万元的奖励 |
山东青岛 | 西海岸区 | 获得CMMI2、3、4、5级认证的高新技术企业或科技型中小企业,分别给予10、30、60万元一次性奖励——工信局 |
山东青岛 | 西海岸区 | 对新通过CMMI2、3、4、5级的企业,以同期同类别所有申报企业的评价认定成本为奖励标准,按照级别依次最高给予50万、40万、30万一次性奖励——科技局 |
山东济南 | 全是 | 对首次通过CMMI2、3、4、5级认证软件企业,一次性分别给予最高20万、30万、50万元奖励 |
山东日照 | 全是 | 涉及工业互联网方面的新通过CMMI2、3、4、5级认证的企业,分别给予企业30万、40万、50万元的一次性奖励 |
四川成都 | 武侯区 | 通过CMMI认证的企业,经区经信主管部门认定,给予总额不超过认证费70%的补贴,最高不超过30万元 |
四川成都 | 天府新区 | 首次通过CMMI3、4、5级认证软件企业,分别给予10万、20万、50万元奖励 |
重庆市 | 南岸区 | 对通过CMMI软件能力成熟度模型认证的企业,一次性给予扶持资金30万元 |
陕西西安 | 高新区 | 对首次通过CMMI2、3、4、5级认证软件企业,一次性分别给予最高20万、30万、50万元奖励 |
广东深圳 | 全市 | 服务外包企业在取得软件能力成熟度模型CMMI资质认证,给予不超过实际发生额50%,总额不超过50万元的支持 |
广东惠州 | 全市 | 首次通过CMMI3、4、5级认证软件企业,分别给予10万、20万、50万元奖励 |
广东东莞 | 全市 | 支持市内企业开展CMMI资质认定,对通过认定的企业给予每个项目最高50万元的补贴 |
广东珠海 | 全市 | 支持时间内取得CMMI,每个企业给予相关费用最高50%不超过20万元的资金支持 |
辽宁大连 | 全市 | 支持获得CMMI资质认证的企业,给予最高50万元奖励 |
湖南长沙 | 开福区 | 首次通过CMMI2、3、4、5级认证软件企业,按照实际认证费用的25%给予补贴,单个企业补贴金最高不超过10万元 |
湖南长沙 | 岳麓区 | 首次通过CMMI3级以上认证软件企业,按照通过等级一次性分别给予10万到20万元奖励 |
贵州贵阳 | 全市 | 对首次通过CMMI3、4、5级认证切证书再有效期内的企业分别给予10万、20万、30万元的资金支持 |
甘肃兰州 | 高新区 | 对软件企业通过CMMI3、4、5级认证的,分别给予10万、20万、30万元奖励 |
安徽马鞍山 | 全市 | 本市国际服务外包企业通过软件开发能力成熟度模型集成CMMI3、4、5级认证软件企业,分别给予最高30万、40万、50万元的奖励,奖励费用不得高于认证实际发生费用 |
广西桂林 | 全市 | 对通过CMMI2、3、4、5级认证软件企业分别给予20万、30万、40万、50万元奖励 |
广西柳州 | 全市 | 企业新通过开发能力成熟度模型集成CMMI3、4、5级认证软件企业,分别一次性给予30万、40万、50万元奖励 |
黑龙江 | 各地市 | 鼓励企业开展企业能力成熟度模型CMMI建设,对通过评估并获得3级及以上等级评定的企业,省级财政给予一次性分档奖励,最高不超过150万元 |
山西省 | 各地市 | 对首次通过能力成熟度模型集成CMMI3级、4级、5级认证的软件企业,分别给予10万、20万、30万元奖励 |
- 上一篇:CMMI为企业能带来哪些好处和提升
- 下一篇:CMMI级别划分